Jídelní lístek
Poslední zprávy
Nejlepší produkty
Typ manuálních kleští sdd
🔧 Související úvod
Typ manuálních kleští sdd jsou těžké-Nástroje pro manipulaci s duty se používají k výroběnebo rozbití vrtacových potrubí, pouzdra a hadic během vrtání ropy a dobře servisní operace. Tytonastavitelné manuální kleště jsou ideální pro širokou škálu velikostí potrubí anabízejí silnou uchopitelnou sílu a spolehlivý točivý moment. Design umožňuje snadnou změnu Očkování čelistí a kroky západky aby odpovídaly různým průměrům potrubí. Všechny modely jsou vyráběny v přísném souladu API SPEC 7K, zajistit vrchol-Výkon a bezpečnost úrovně pronáročné aplikacena ropném poli.
📐 Technické specifikace
Počet čelistí | Typ západky | Otvory pro kolíky hřídele | Rozsah velikosti potrubí (v) | Rozsah velikosti potrubí (mm) | Hodnocený točivý moment (kn·m) |
---|---|---|---|---|---|
1# | I | 1 | 4 – 5 1/2 | 101.6 – 139.7 | 135 |
2 | 5 1/2 – 5 3/4 | 139.7 – 146 | |||
Ii | 1 | 5 1/2 – 6 5/8 | 139.7 – 168.3 | ||
2 | 6 1/2 – 7 1/4 | 165.1 – 184.2 | |||
Iii | 1 | 6 5/8 – 7 5/8 | 168.3 – 193.7 | ||
2 | 7 3/4 – 8 1/2 | 196.9 – 215.9 | |||
2# | I | 1 | 8 1/2 – 9 | 215.9 – 228.6 | |
2 | 9 1/2 – 10 3/4 | 241.3 – 273 | |||
Ii | 2 | 10 3/4 – 12 | 273 – 304.8 | ||
3# | I | 1 | 12 – 12 3/4 | 304.8 – 323.8 | 100 |
Ii | 1 | 13 3/8 – 14 | 339.7 – 355.6 | ||
2 | 15 | 381 | 135 | ||
4# | Ii | 1 | 15 3/4 | 400 | 80 |
5# | Ii | 1 | 16 | 406.4 | |
2 | 17 | 431.8 |
✅ Výhody výhod zákazníka
-
Certifikováno API 7k Pro bezpečnost a spolehlivost
-
Adaptabilita široké velikosti přes vyměnitelné čelisti a kroky západky
-
Vysoký výstup točivého momentu až 135 kN·m pro těžké-Duty Operations
-
Ideální pro manipulaci s krytem, vrtací a hadičkou
-
Postavené z vysoký-Ocel slitiny pevnosti pro trvanlivost v drsných prostředíchna ropném poli
-
Snadné údržby,nevyžaduje se žádný hydraulický systém
Předchozí: Pouzdro kleště
další: Manuální kleště typ AAX