Menu
Najnowsze wiadomości
Najlepsze produkty
Ręczne szczypce type SDD
🔧 Powiązane wprowadzenie
Ręczne szczypce type SDD są ciężkie-Narzędzia do obsługi rur służbowych używane do tworzenia lub rozbijania rury wiertniczej, obudowy i rur podczas operacji wiercenia ropynaftowej i obsługi studni. Te regulowane ręczne szczypy są idealne dla szerokiej gamy rozmiarów rur, oferując silną siłę chwytania iniezawodny moment obrotowy. Konstrukcja pozwalana łatwą zmianę Zachwyty i kroki zatrzasne Aby dopasować różne średnice rury. Wszystkie modele są produkowane w ścisłej zgodności API Spec 7k, zapewniając top-Wydajność poziomu i bezpieczeństwo wymagających zastosowań polanaftowego.
📐 Specyfikacje techniczne
Liczba szczęki | Typ zatrzasku | Otwory do szpilki wału | Zakres rozmiarów rur (W) | Zakres rozmiarów rur (mm) | Znamiony moment obrotowy (Kn·M) |
---|---|---|---|---|---|
1# | I | 1 | 4 – 5 1/2 | 101.6 – 139,7 | 135 |
2 | 5 1/2 – 5 3/4 | 139,7 – 146 | |||
Ii | 1 | 5 1/2 – 6 5/8 | 139,7 – 168.3 | ||
2 | 6 1/2 – 7 1/4 | 165.1 – 184,2 | |||
Iii | 1 | 6 5/8 – 7 5/8 | 168.3 – 193.7 | ||
2 | 7 3/4 – 8 1/2 | 196,9 – 215,9 | |||
2# | I | 1 | 8 1/2 – 9 | 215,9 – 228,6 | |
2 | 9 1/2 – 10 3/4 | 241,3 – 273 | |||
Ii | 2 | 10 3/4 – 12 | 273 – 304,8 | ||
3# | I | 1 | 12 – 12 3/4 | 304,8 – 323.8 | 100 |
Ii | 1 | 13 3/8 – 14 | 339.7 – 355.6 | ||
2 | 15 | 381 | 135 | ||
4# | Ii | 1 | 15 3/4 | 400 | 80 |
5# | Ii | 1 | 16 | 406.4 | |
2 | 17 | 431.8 |
✅ Najważniejsze informacje o świadczeniach klientów
-
API 7K certyfikowane dla bezpieczeństwa iniezawodności
-
Możliwość adaptacji o szerokiej wielkości poprzez wymienne szczęki i kroki zatrzasne
-
Wysoki moc momentu obrotowego do 135 kN·m za ciężkie-Operacje służby
-
Idealny do obudowy, rury wiertniczej i rur
-
Zbudowany z wysoki-STAL STALOWA STRONA dla trwałości w trudnych środowiskachnaftowych
-
Łatwy w utrzymaniu,nie wymaga systemu hydraulicznego
Poprzedni: Szpiegowanie obudowy
Następny: Ręczne szczypce typu AAX