Meny
Senastenytt
De bästa produkterna
Manuell tång typ SDD
🔧 Relaterad introduktion
Manuell tång typ SDD är tunga-Tullrörshanteringsverktyg som används för att kompensera eller bryta ut borrrör, hölje och slang under petroleumborrning och brunnserviceoperationer. Dessa justerbara manuella tång är idealiska för ett brett utbud av rörstorlekar, vilket erbjuder stark gripkraft och tillförlitligt vridmoment. Designen möjliggör enkel förändring av Lugk käkar och spärrsteg för att matcha olika rördiametrar. Alla modeller tillverkas i strikt överensstämmelse med API SPEC 7K, säkerställa topp-Nivåprestanda och säkerhet för krävande oljefältapplikationer.
📐 Tekniska specifikationer
Antal lugg käke | Spärrtyp | Axelhål | Rörstorlek (i) | Rörstorlek (mm) | Nominell vridmoment (knall·m) |
---|---|---|---|---|---|
1# | Jag | 1 | 4 – 5 1/2 | 101.6 – 139.7 | 135 |
2 | 5 1/2 – 5 3/4 | 139.7 – 146 | |||
Ii | 1 | 5 1/2 – 6 5/8 | 139.7 – 168.3 | ||
2 | 6 1/2 – 7 1/4 | 165.1 – 184.2 | |||
Iii | 1 | 6 5/8 – 7 5/8 | 168.3 – 193,7 | ||
2 | 7 3/4 – 8 1/2 | 196.9 – 215.9 | |||
2# | Jag | 1 | 8 1/2 – 9 | 215.9 – 228.6 | |
2 | 9 1/2 – 10 3/4 | 241.3 – 273 | |||
Ii | 2 | 10 3/4 – 12 | 273 – 304.8 | ||
3# | Jag | 1 | 12 – 12 3/4 | 304.8 – 323.8 | 100 |
Ii | 1 | 13 3/8 – 14 | 339.7 – 355.6 | ||
2 | 15 | 381 | 135 | ||
4# | Ii | 1 | 15 3/4 | 400 | 80 |
5# | Ii | 1 | 16 | 406.4 | |
2 | 17 | 431.8 |
✅ Kundförmånernas höjdpunkter
-
API 7K -certifierad För säkerhet och tillförlitlighet
-
Vidstängd anpassningsförmåga genom utbytbara käkar och spärrsteg
-
Högmomentutgång upp till 135 kN·m för tung-tullverksamhet
-
Perfekt för höljet, borrröret och slanghanteringen
-
Byggd av hög-styrka legeringsstål För hållbarhet i hårda oljefältmiljöer
-
Lätt att underhålla, inget hydrauliskt system krävs
Nästa: Manuell tång typ AAX