Cardápio
Últimasnotícias
Os melhores produtos
Tipo de pinça manual SDD
🔧 Introdução relacionada
Tipo de pinça manual SDD são pesados-Ferramentas de manuseio de tubos de serviço usadas para compensar ou quebrar o tubo de perfuração, a carcaça e a tubulação durante as operações de perfuração e manutenção de petróleo. Essas pinças manuais ajustáveis são ideais para uma ampla gama de tamanhos de tubos, oferecendo forte força de segurança e torque confiável. O design permite fácil mudar de JAWS LUG e PASSO DE LATCH Para combinar com vários diâmetros de tubo. Todos os modelos são fabricados em estrita conformidade com API Spec 7k, garantindo o topo-Desempenho e segurança de camadas para exigir aplicações de campos petrolíferos.
📐 Especificações técnicas
No. de mandíbula | Tipo de trava | Orifícios do pino do eixo | Faixa de tamanho de tubo (em) | Faixa de tamanho de tubo (mm) | Torquenominal (KN·m) |
---|---|---|---|---|---|
1# | EU | 1 | 4 – 5 1/2 | 101.6 – 139.7 | 135 |
2 | 5 1/2 – 5 3/4 | 139.7 – 146 | |||
Ii | 1 | 5 1/2 – 6 5/8 | 139.7 – 168.3 | ||
2 | 6 1/2 – 7 1/4 | 165.1 – 184.2 | |||
Iii | 1 | 6 5/8 – 7 5/8 | 168.3 – 193.7 | ||
2 | 7 3/4 – 8 1/2 | 196.9 – 215.9 | |||
2# | EU | 1 | 8 1/2 – 9 | 215.9 – 228.6 | |
2 | 9 1/2 – 10 3/4 | 241.3 – 273 | |||
Ii | 2 | 10 3/4 – 12 | 273 – 304.8 | ||
3# | EU | 1 | 12 – 12 3/4 | 304.8 – 323.8 | 100 |
Ii | 1 | 13 3/8 – 14 | 339.7 – 355.6 | ||
2 | 15 | 381 | 135 | ||
4# | Ii | 1 | 15 3/4 | 400 | 80 |
5# | Ii | 1 | 16 | 406.4 | |
2 | 17 | 431.8 |
✅ Destaques dos benefícios do cliente
-
Certificado da API 7K Para segurança e confiabilidade
-
Adaptabilidade de tamanho amplo Através de mandíbulas substituíveis e etapas de trava
-
Saída de alto torque até 135 kN·m para pesado-operações de serviço
-
Ideal para revestimento, tubo de perfuração e manuseio de tubos
-
Construído de alto-Aço de liga de força para durabilidade em ambientes severos de campo petrolífero
-
Fácil de manter,nenhum sistema hidráuliconecessário
Anterior: Casa de pinças
Próximo: Tipes de pinças manuais AAX