Menu
Laatstenieuws
De beste producten
Handmatig tangtype SDD
🔧 Gerelateerde introductie
Handmatig tangtype SDD zijn zwaar-Duty Pipe Handling Tools die worden gebruikt om de boorpijp, behuizing en slang te maken of uit te breken tijdens het boren van aardolie en goed onderhoudsactiviteiten. Deze verstelbare handmatige tang zijn ideaal voor een breed scala aan buismaten, die een sterke aangrijpende kracht en betrouwbaar koppel bieden. Het ontwerp zorgt voor eenvoudig wijzigen van Slecht kaken en klinkstappen om verschillende pijpdiameters te matchen. Alle modellen worden vervaardigd in striktenaleving van API spec 7k, voor de top zorgen-Laagprestaties en veiligheid voor veeleisende olieveldtoepassingen.
📐 Technische specificaties
Nee van Lug Jaw | Klinktype | SHAFT PIN -Gaten | Pijpgrootte bereik (in) | Pijpgrootte bereik (mm) | Nominaal koppel (knop·M) |
---|---|---|---|---|---|
1# | I | 1 | 4 – 5 1/2 | 101.6 – 139.7 | 135 |
2 | 5 1/2 – 5 3/4 | 139.7 – 146 | |||
II | 1 | 5 1/2 – 6 5/8 | 139.7 – 168.3 | ||
2 | 6 1/2 – 7 1/4 | 165.1 – 184.2 | |||
III | 1 | 6 5/8 – 7 5/8 | 168.3 – 193.7 | ||
2 | 7 3/4 – 8 1/2 | 196.9 – 215.9 | |||
2# | I | 1 | 8 1/2 – 9 | 215.9 – 228.6 | |
2 | 9 1/2 – 10 3/4 | 241.3 – 273 | |||
II | 2 | 10 3/4 – 12 | 273 – 304.8 | ||
3# | I | 1 | 12 – 12 3/4 | 304.8 – 323.8 | 100 |
II | 1 | 13 3/8 – 14 | 339.7 – 355.6 | ||
2 | 15 | 381 | 135 | ||
4# | II | 1 | 15 3/4 | 400 | 80 |
5# | II | 1 | 16 | 406.4 | |
2 | 17 | 431.8 |
✅ Klantvoordelen Hoogtepunten
-
API 7K gecertificeerd voor veiligheid en betrouwbaarheid
-
Wijzig formaat aanpassingsvermogen door vervangbare kaken en klinkstappen
-
Hoge koppeluitgang tot 135 kN·M voor zwaar-dienstverlening
-
Ideaal voor behuizing, boorpijp en buisbehandeling
-
Gebouwd van hoog-sterkte legeringsstaal Voor duurzaamheid in harde olieveldomgevingen
-
Gemakkelijk te onderhouden, geen hydraulisch systeem vereist
Vorig: Behuizing tang
Volgende: Handmatig tangtype AAX