Menu
Senestenyt
De bedste produkter
Manuelle tænger type SDD
🔧 Relateret introduktion
Manuelle tænger type SDD er tunge-Toldrørhåndteringsværktøjer, der bruges til at sammensætte ellernedbryde borerør, foringsrør og slange under petroleumsboring og brøndbetjening. Disse justerbare manuelle tænger er ideelle til en lang række rørstørrelser, der tilbyder stærk gripende kraft og pålideligt drejningsmoment. Designet giver mulighed for let ændring af Lug kæber og låsetrin for at matche forskellige rørdiametre. Alle modeller er fremstillet i streng overholdelse af API Spec 7K, der sikrer top-Tier ydelse og sikkerhed for krævende oliefeltapplikationer.
📐 Tekniske specifikationer
Antal lug kæbe | Latchtype | Skaftstifthuller | Rørstørrelsesområde (i) | Rørstørrelsesområde (mm) | Bedømt drejningsmoment (Kn·m) |
---|---|---|---|---|---|
1# | jeg | 1 | 4 – 5 1/2 | 101.6 – 139.7 | 135 |
2 | 5 1/2 – 5 3/4 | 139.7 – 146 | |||
Ii | 1 | 5 1/2 – 6 5/8 | 139.7 – 168.3 | ||
2 | 6 1/2 – 7 1/4 | 165.1 – 184.2 | |||
III | 1 | 6 5/8 – 7 5/8 | 168.3 – 193.7 | ||
2 | 7 3/4 – 8 1/2 | 196.9 – 215.9 | |||
2# | jeg | 1 | 8 1/2 – 9 | 215.9 – 228.6 | |
2 | 9 1/2 – 10 3/4 | 241.3 – 273 | |||
Ii | 2 | 10 3/4 – 12 | 273 – 304.8 | ||
3# | jeg | 1 | 12 – 12 3/4 | 304.8 – 323.8 | 100 |
Ii | 1 | 13 3/8 – 14 | 339.7 – 355.6 | ||
2 | 15 | 381 | 135 | ||
4# | Ii | 1 | 15 3/4 | 400 | 80 |
5# | Ii | 1 | 16 | 406.4 | |
2 | 17 | 431.8 |
✅ Kunde drager fordel af højdepunkterne
-
API 7K certificeret For sikkerhed og pålidelighed
-
Bred størrelse tilpasningsevne Gennem udskiftelige kæber og låsetrin
-
Høj drejningsmomentudgang op til 135 kN·m for tung-Toldoperationer
-
Ideel til foringsrør, borerør og håndtering af slange
-
Bygget fra høj-Styrke legeringsstål For holdbarhed i barske oliefeltmiljøer
-
Let at vedligeholde, intet hydraulisk system kræves
Tidligere: Kabinet tænger
Næste: Manuelle tænger Type AAX