Menü
Legfrissebb hírek
A legjobb termékek
Kézi fogók típusú SDD
🔧 Kapcsolódó bevezetés
Kézi fogók típusú SDDnehézek-A fúrócsövek, a burkolat és a csövek kitöltésére vagy kitörésére használt szolgálatkezelő szerszámok kőolajfúrási és jól szervizelési műveletek során. Ezek az állítható kézi fogók ideálisak a csőméretek széles skálájához, erős megfogó erőt és megbízhatónyomatékot kínálva. A kialakítás lehetővé teszi a könnyű megváltoztatást pofák és reteszes lépések hogy megfeleljen a különféle cső átmérőjének. Az összes modellt szigorúan betartva gyártják API Spec 7k, a felső biztosítása-Szintű teljesítmény és biztonság az olajmező igényeihez.
📐 Műszaki előírások
A kötőállkapocs száma | Retesz típus | Tengelycsapfuratok | Csőtartomány (-ben) | Csőtartomány (mm) | Névlegesnyomaték (KN·m) |
---|---|---|---|---|---|
1# | én | 1 | 4 – 5 1/2 | 101.6 – 139.7 | 135 |
2 | 5 1/2 – 5 3/4 | 139.7 – 146 | |||
II. | 1 | 5 1/2 – 6 5/8 | 139.7 – 168.3 | ||
2 | 6 1/2 – 7 1/4 | 165.1 – 184.2 | |||
III. | 1 | 6 5/8 – 7 5/8 | 168.3 – 193.7 | ||
2 | 7 3/4 – 8 1/2 | 196.9 – 215.9 | |||
2# | én | 1 | 8 1/2 – 9 | 215.9 – 228.6 | |
2 | 9 1/2 – 10 3/4 | 241.3 – 273 | |||
II. | 2 | 10 3/4 – 12 | 273 – 304.8 | ||
3# | én | 1 | 12 – 12 3/4 | 304.8 – 323.8 | 100 |
II. | 1 | 13 3/8 – 14 | 339.7 – 355.6 | ||
2 | 15 | 381 | 135 | ||
4# | II. | 1 | 15 3/4 | 400 | 80 |
5# | II. | 1 | 16 | 406.4 | |
2 | 17 | 431.8 |
✅ Az ügyfelek előnyei kiemelések
-
API 7K tanúsítvánnyal A biztonság és a megbízhatóság érdekében
-
Széles méretű alkalmazkodóképesség cserélhető állkapocsokkal és reteszes lépéseken keresztül
-
Nagynyomaték -kimenet akár 135 kN·mnehéz-vámkezelés
-
Ideális házhoz, fúrócsövekhez és csövek kezeléséhez
-
Épült magas-szilárdsági ötvözet acél A tartósság érdekében kemény olajmező környezetben
-
Könnyen karbantartható,nincs szükség hidraulikus rendszerre
Előző: Háztartási fogók
Következő: Kézi fogók AAX típusú